Die Majestäten unseres Vereins
Jahr | König | Königin |
1839 | Anton Sicken | Philippine Mantell |
1840 | Anton Böhner | Ehefrau Joseph Petri |
1841 | Joseph Petri | Ehefrau Franz Wiemers |
1842 | Ausfall (Feuerbrunst) | |
1843 | Johannes Hartmann | Ehefrau von Nuyss |
1844 | Jakob Leifeld | Ehefrau Heidemann |
1845 | Bartholomäus Ferrari | Ehefrau Hoischen |
1861 | Wilhelm Pleininger | Ehefrau Anton Kurte |
1862 | Johannes Wigge | Ehefrau Franz Wiemers |
1863 | Heinrich Rustemeyer | Ehefrau Heinrich Happe |
1881 | Raban Hartmann | Ehefrau Joseph Jolmes |
1882 | Bernhard Kurte | Fräulein Maria Wieneke |
1883 | Franz Wiemers | Fräulein Gertrud Ernesti |
1884 | Ausfall (Feuerbrunst) | |
1885 | Ausfall (Feuerbrunst) | |
1888 | Adolf Oeken | Fräulein Johanna Bartscher (1.) |
Fräulein Gertrud Wiemers (2.) | ||
1889 | Anton Pleininger | Ehefrau Heinrich Schopohl |
1890 | Franz Kurte | Ehefrau Johannes Wagemeyer |
1892 | Karl Pleininger (1.) | Ehefrau Raestrup |
Klemens Raestrup | ||
1893 | Franz Böhner | Ehefrau Andreas Wiemers |
1897 | Heinrich Muerköster | Fräulein Regina Böger |
1899 | Wilhelm Leifeld | Fräulein Johanna Hapig |
1900 | Johannes Richters | Fräulein Agnes Rustemeyer |
1902 | Johannes Höschen | Helene Wagemeyer |
1903 | Leonard Böger | Agnes Wagemeyer (1.) |
Theresia Riese (2.) | ||
1906 | Ferdinand Risse | Bernhardine Risse |
1908 | Christian Tölle | Anna Oeken |
1910 | Franz Flörken | Karoline Köster |
1912 | Josef Strowangen | Elisabeth Richters |
1914 | Wilhelm Zieren | Mathilde Risse |
1920 | Wilhelm Kruse | Theresa Schäfers |
1921 | Johannes Leifeld | Franziska Risse |
1924 | Anton Tewes | Maria Schwiddessen |
1926 | Karl Rebbe | Maria Schomberg |
1928 | Hubert Schwirling | Elisabeth Flörken (1.) |
Auguste Wiemers (2.) | ||
1930 | Fritz Beseler | Christine Sprenger |
1932 | Franz Schäfers | Antonie Oeken |
1934 | Johannes Wigge | Elisabeth Kruse |
1936 | Wilhelm Pleininger | Maria Koch |
1938 | Franz Rasche | Elisabeth Rustemeyer |
1948 | Anton Kruse | Maria Kruse |
1949 | Heinrich Lamberti | Wilhelmine Thiele |
1950 | Ausfall (Hallenbau) | |
1951 | Emil Hethey | Hilde Risse |
1952 | Johannes Höschen | Clementine Kruse |
1953 | Josef Sievers | Änne Sicken |
1954 | Franz Pittig | Maria Risse |
1955 | Johannes Bien | Gisela Fischer |
1956 | Josef Moers | Gertrud Sicken |
1957 | Heinrich Kruse | Klara Eggebrecht |
1958 | Johannes Frhr. v. Wrede | Helene Giesguth |
1959 | Dr. Clemens Hüser | Maria Hüser |
1960 | Richard Rosenberg | Maria Gottwick |
1961 | Heinrich Steinhagen | Maria Glahn |
1962 | Heinrich Kruse | Johanna Pantke |
1963 | Anton Düchting | Antonie Rüsing |
1964 | Josef Wigge | Marietheres Giesguth |
1965 | Alois Sommer | Marlene Düchting (1.) |
Hilde Sommer (2.) | ||
1966 | Franz Wagemeyer | Cäcilia Bien |
1967 | Johannes Kruse | Gertrud Grothe |
1968 | Dieter Schönebeck | Mathilde Schäfers |
1969 | Josef Ernst | Marianne Wigge |
1970 | Willi Gottwick | Judith Scholle |
1971 | Walter Klinke | Elisabeth Leifeld |
1972 | Franz-Josef Leifeld | Maria Berlage |
1973 | Heinrich Schäfers | Marietheres Hengst |
1974 | Kaspar Rüsing | Maria Weber |
1975 | Walter Pohle | Wilhelmine Schönebeck |
1976 | Josef Fecke | Annemarie Lange |
1977 | Reinhold Unruhe | Waltraud Schäfers |
1978 | Willi Bickmann | Brunhilde Risse |
1979 | Johannes Glahn | Gerda Schomberg |
1980 | Johannes Rüsing | Elisabeth Bickmann |
1981 | Ferdinand Hüneke | Fränzi Lücking |
1982 | Arnold Schäfers | Magdalene Reichert |
1983 | Franz Leifeld | Theresia Glahn |
1984 | Bernhard Fecke | Gisela Tewes |
1985 | Hans-Josef Grothe | Ursula Müller |
1986 | Werner Rüsing | Maria Otto |
1987 | Hans-Jürgen Steinhagen | Petra Avramovic |
1988 | Johannes Rüsing | Annegret Wächter |
1989 | Franz Ebner | Renate Ernst |
1990 | Anton Glahn | Elisabeth Leifeld |
1991 | Ulrich Risse | Gudrun Ebner |
1992 | Johannes Glahn | Christa Hartmann |
1993 | Berthold Schäfers | Brigitte Rustemeyer |
1994 | Norbert Rosenkranz | Gisela Grothe |
1995 | Andreas Leifeld | Eva-Maria Gebel |
1996 | Werner Babel | Rosi Fecke |
1997 | Stefan Otto | Barbara Rüsing |
1998 | Manfred Leifeld | Birgit Glahn |
1999 | Josef Rebbe | Andrea Schwarz |
2000 | Markus Scheike | Tanja Kessenbrock |
2001 | Markus Sievers | Katja Berlage |
2002 | Manfred Loll | Sabine Rebbe |
2003 | Frank Bickmann | Maren Bickmann |
2004 | Reiner Wagemeyer | Annette Wagemeyer |
2005 | Werner Höfs | Silke Höfs |
2006 | Anton Agethen | Ute Lücking-Agethen |
2007 | Thomas Schönebeck | Michaela Schönebeck |
2008 | Christoph Moers | Bianka Moers |
2009 | Sebastian Fecke | Jessica Redecker |
2010 | Dennis Biela | Nadine Biela |
2011 | Andreas Leifeld | Doris Leifeld |
2012 | Josef Berlage | Katja Berlage |
2013 | Jens Babel | Panja Leifeld |
2014 | Andreas Wigge |
Stephanie Wigge |
2015 | Dr. Stefan Knoop | Nicole Knoop |
2016 | Reimund Hanitz |
Annette Kuhn |
2017 | Sebastian Schäfers | Julia Barkhausen |
2018 | Ulrich Wigge |
Heike Wigge |
2019 | Jürgen Lange | Nicole Lange |